Прейскурант цен
Каждой операции соответствует определенная роль исполнителя.
Наименование услуги | Роль исполнителя* | Цена сделки, руб. | |
Обработка обращений | |||
Обработка входящих обращений категории E | Оператор контакт-центра | 10,96 | |
Обработка входящих обращений категории D | Оператор контакт-центра | 21,91 | |
Обработка входящих обращений категории C | Оператор контакт-центра | 32,87 | |
Обработка входящих обращений категории B | Оператор контакт-центра | 43,83 | |
Обработка входящих обращений категории A | Оператор контакт-центра | 54,79 | |
Осмотр объекта недвижимости | |||
Организация и контроль осмотров объектов городской недвижимости | Менеджер по осмотрам | 84,04 | |
Организация и контроль осмотров объектов загородной недвижимости | Менеджер по осмотрам | 170,21 | |
Осмотр индивидуального жилого дома и земельного участка | Фотограф индивидуального жилого дома и земельного участка | от 745 | |
Осмотр объекта в многоквартирном доме (квартиры, апартаменты) | Фотограф объекта в многоквартирном доме (квартиры, апартаменты) | от 425 | |
Обработка заказа | |||
Квартиры (апартаменты) | |||
Обработка заказа на оценку с осмотром (квартиры, апартаменты) | Оператор обработки заказов на оценку | 245,86 | |
Обработка заказа на оценку с самоосмотром (квартиры, апартаменты) | Оператор обработки заказов на оценку | 273,17 | |
Жилой дом на земельном участке и др. объекты недвижимости | |||
Обработка заказа на оценку дома с земельным участком | Оператор обработки заказов на оценку | 425,53 | |
Обработка заказа на оценку земельного участка | Оператор обработки заказов на оценку | 319,14 | |
Обработка заказа на оценку объектов нежилой недвижимости | Оператор обработки заказов на оценку | 212,76 | |
Заполнение отчёта об оценке | |||
Квартиры (апартаменты) | |||
Заполнение отчёта об оценке квартиры (апартамента) категории E | Оператор по заполнению отчётов об оценке квартиры (апартамента) | 73,40 | |
Заполнение отчёта об оценке квартиры (апартамента) категории D | Оператор по заполнению отчётов об оценке квартиры (апартамента) | 136,17 | |
Заполнение отчёта об оценке квартиры (апартамента) категории C | Оператор по заполнению отчётов об оценке квартиры (апартамента) | 212,76 | |
Заполнение отчёта об оценке квартиры (апартамента) категории B | Оператор по заполнению отчётов об оценке квартиры (апартамента) | 320,21 | |
Жилой дом на земельном участке и др. объекты недвижимости | |||
Оформление отчёта (текстовка) об оценке ОЗН и ОНН категории E | Оператор по обработке и заполнению отчета об оценке жилого дома и земельного участка | 191,49 | |
Оформление отчёта (текстовка) об оценке ОЗН и ОНН категории D | Оператор по обработке и заполнению отчета об оценке жилого дома и земельного участка | 446,81 | |
Оформление отчёта (текстовка) об оценке ОЗН и ОНН категории C | Оператор по обработке и заполнению отчета об оценке жилого дома и земельного участка | 659,57 | |
Оформление отчёта (текстовка) об оценке ОЗН и ОНН категории B | Оператор по обработке и заполнению отчета об оценке жилого дома и земельного участка | 712,77 | |
Оформление отчёта (текстовка) об оценке ОЗН и ОНН категории A | Оператор по обработке и заполнению отчета об оценке жилого дома и земельного участка | 1021,28 | |
Определение стоимости объекта оценки | |||
Квартиры (апартаменты): | |||
Расчёт стоимости категории E | Специалист по расчётам стоимости квартиры (апартамента) | 155,31 | |
Расчёт стоимости категории D | Специалист по расчётам стоимости квартиры (апартамента) | 226,59 | |
Расчёт стоимости категории C | Специалист по расчётам стоимости квартиры (апартамента) | 410,63 | |
Расчёт стоимости категории B | Специалист по расчётам стоимости квартиры (апартамента) | 655,31 | |
Жилой дом на земельном участке и др. объекты недвижимости: | |||
Расчёт стоимости объекта ОЗН и ОНН категории E | Специалист по расчётам стоимости загородной недвижимости | 212,77 | |
Расчёт стоимости объекта ОЗН и ОНН категории D | Специалист по расчётам стоимости загородной недвижимости | 478,72 | |
Расчёт стоимости объекта ОЗН и ОНН категории C | Специалист по расчётам стоимости загородной недвижимости | 851,06 | |
Расчёт стоимости объекта ОЗН и ОНН категории B | Специалист по расчётам стоимости загородной недвижимости | 1382,98 | |
Расчёт стоимости объекта ОЗН и ОНН категории A | Специалист по расчётам стоимости загородной недвижимости | 2127,66 | |
Аналитический расчёт стоимости объекта оценки | |||
Квартиры (апартаменты): | |||
Аналитический расчёт стоимости объекта категории E | Аналитик по расчёту стоимости квартиры (апартамента) | 61,46 | |
Аналитический расчёт стоимости объекта категории D | Аналитик по расчёту стоимости квартиры (апартамента) | 106,56 | |
Аналитический расчёт стоимости объекта категории C | Аналитик по расчёту стоимости квартиры (апартамента) | 177,02 | |
Аналитический расчёт стоимости объекта категории B | Аналитик по расчёту стоимости квартиры (апартамента) | 334 | |
Аналитический расчёт стоимости объекта категории A | Аналитик по расчёту стоимости квартиры (апартамента) | 433,72 | |
Жилой дом на земельном участке: | |||
Аналитический расчёт стоимости объекта категории E | Аналитик по расчёту стоимости жилого дома и земельного участка | 80 | |
Аналитический расчёт стоимости объекта категории D | Аналитик по расчёту стоимости жилого дома и земельного участка | 250 | |
Аналитический расчёт стоимости объекта категории C | Аналитик по расчёту стоимости жилого дома и земельного участка | 570 | |
Аналитический расчёт стоимости объекта категории B | Аналитик по расчёту стоимости жилого дома и земельного участка | 775 | |
Аналитический расчёт стоимости объекта категории A | Аналитик по расчёту стоимости жилого дома и земельного участка | 1410 |
*Каждой роли соответствует определенный набор требований. Ознакомиться с требованиями можно в соответствующем разделе или перейдя по ссылке, кликнув на роль в таблице.